- Anouk Rutten
- Bob van Bruggen
- Evelen Kiela
- Harm Cnossen
- Jeroen van Leusden
- Jet de Kort
- Jorn Ruijgrok
- Mark van Bergen
- Mitchel Berrevoets
- Sylvia Ammerlaan
- Sjoerd Furth
- Sven Baas
- Yannick van Hagen
| Datum | Tijd | |||
| 100 | 23-10-2005 | 11.87 | ||
| 300 | 23-10-2005 | 28.97 | ||
| 500 | 30-10-2005 | 45.26 | ||
| 1000 | 16-10-2005 | 1.34.9 | ||
| 1500 | 30-10-2005 | 2.24.61 | ||
| 3000 | - | - | ||
| 5000 | - | - | ||
| 10000 | - | - | ||
| Datum | Tijd | |||
| 100 | 14-2-2010 | 11.14 | ||
| 300 | 31-1-2010 | 26.88 | ||
| 500 | 6-2-2010 | 41.55 | ||
| 1000 | 29-1-2011 | 1.24.55 | ||
| 1500 | 19-2-2011 | 2.11.36 | ||
| 3000 | 20-2-2011 | 4.37.21 | ||
| 5000 | - | - | ||
| 10000 | - | - | ||
| Datum | Tijd | |||
| 100 | 23-1-2010 | 10.86 | ||
| 300 | 19-2-2011 | 26.16 | ||
| 500 | 6-2-2010 | 41.68 | ||
| 1000 | 6-2-2010 | 1.25.31 | ||
| 1500 | 7-2-2010 | 2.15.97 | ||
| 3000 | - | - | ||
| 5000 | - | - | ||
| 10000 | - | - | ||
| Datum | Tijd | |||
| 100 | 26-12-2008 | 11.36 | ||
| 300 | 26-12-2010 | 26.85 | ||
| 500 | 25-3-2010 | 41.19 | ||
| 1000 | 14-2-2010 | 1.23.63 | ||
| 1500 | 3-1-2010 | 2.03.88 | ||
| 3000 | 25-3-2010 | 4.17.23 | ||
| 5000 | 7-2-2010 | 7.53.63 | ||
| 10000 | 22-3-2011 | 15.40.16 | ||
| Datum | Tijd | |||
| 100 | 28-11-2009 | 11.31 | ||
| 300 | 28-11-2009 | 26.92 | ||
| 500 | 12-12-2009 | 41.45 | ||
| 1000 | 12-12-2010 | 1.23.13 | ||
| 1500 | 25-1-2011 | 2.10.15 | ||
| 3000 | 12-12-2009 | 4.46.33 | ||
| 5000 | - | - | ||
| 10000 | - | - | ||
| Datum | Tijd | |||
| 100 | 31-1-2010 | 12.22 | ||
| 300 | 14-2-2010 | 29.11 | ||
| 500 | 6-2-2010 | 44.70 | ||
| 1000 | 17-1-2010 | 1.32.07 | ||
| 1500 | 12-12-2009 | 2.24.09 | ||
| 3000 | 6-2-2010 | 4.59.08 | ||
| 5000 | - | - | ||
| 10000 | - | - | ||
| Datum | Tijd | |||
| 100 | 23-1-2011 | 12.40 | ||
| 300 | 23-1-2011 | 29.79 | ||
| 500 | 13-3-2011 | 44.38 | ||
| 1000 | 29-1-2011 | 1.32.81 | ||
| 1500 | 20-2-2011 | 2.23.42 | ||
| 3000 | - | - | ||
| 5000 | - | - | ||
| 10000 | - | - | ||
| Datum | Tijd | |||
| 100 | 19-1-2008 | 12.08 | ||
| 300 | 19-1-2008 | 29.51 | ||
| 500 | 19-2-2011 | 42.78 | ||
| 1000 | 12-12-2010 | 1.24.55 | ||
| 1500 | 27-1-2011 | 2.10.17 | ||
| 3000 | 7-2-2010 | 4.44.87 | ||
| 5000 | - | - | ||
| 10000 | - | - | ||
| Datum | Tijd | |||
| 100 | 13-2-2011 | 11.88 | ||
| 300 | 13-2-2011 | 27.89 | ||
| 500 | 26-3-2011 | 43.17 | ||
| 1000 | 12-3-2011 | 1.28.50 | ||
| 1500 | 26-3-2011 | 2.11.19 | ||
| 3000 | - | - | ||
| 5000 | - | - | ||
| 10000 | - | - | ||
| Datum | Tijd | |||
| 100 | 4-2-2007 | 12.42 | ||
| 300 | 22-2-2009 | 28.88 | ||
| 500 | 21-11-2009 | 43.65 | ||
| 1000 | 19-3-2009 | 1.25.48 | ||
| 1500 | 13-10-2009 | 2.11.55 | ||
| 3000 | 21-11-2009 | 4.36.45 | ||
| 5000 | - | - | ||
| 10000 | - | - | ||
| Datum | Tijd | |||
| 100 | 2-1-2011 | 12.03 | ||
| 300 | 2-1-2011 | 28.95 | ||
| 500 | 19-2-2011 | 43.83 | ||
| 1000 | 20-2-2011 | 1.27.00 | ||
| 1500 | 19-2-2011 | 2.11.28 | ||
| 3000 | 20-2-2011 | 4.47.32 | ||
| 5000 | - | - | ||
| 10000 | - | - | ||
| Datum | Tijd | |||
| 100 | 30-1-2011 | 10.72 | ||
| 300 | 30-1-2011 | 25.80 | ||
| 500 | 3-2-2011 | 39.85 | ||
| 1000 | 3-2-2011 | 1.18.21 | ||
| 1500 | 25-1-2011 | 2.00.11 | ||
| 3000 | 20-2-2010 | 4.12.97 | ||
| 5000 | 27-3-2009 | 7.34.29 | ||
| 10000 | - | - | ||
| Datum | Tijd | |||
| 100 | 14-11-2010 | 10.47 | ||
| 300 | 19-2-2011 | 24.76 | ||
| 500 | 25-1-2011 | 38.71 | ||
| 1000 | 12-12-2010 | 1.16.73 | ||
| 1500 | 25-1-2011 | 1.56.02 | ||
| 3000 | 6-12-2009 | 4.16.46 | ||
| 5000 | 12-3-2008 | 7.30.72 | ||
| 10000 | 23-3-2009 | 16.23.19 | ||
