Toekennen van de clubrecords is een van de taken van de technische commissie van de DKIJV. De indeling en de afstanden, die landelijk worden gehanteerd, zijn door DKIJV overgenomen.
DKIJV-clubrecords worden gehonoreerd met een clubrecordcertificaat.
| Afstand | Naam | Tijd | |
| Dames | 500m. | Anke Jannie Landman | 45.977 |
| 1000m. | Anke Jannie Landman | 1.32.939 | |
| 1500m. | Anke Jannie Landman |
2.26.580 | |
| 3000m. | Anke Jannie Landman | 5.10.805 | |
| Heren | 500m. | Dave Versteeg | 42.347 |
| 800m. | Bas Boelsma | 1.18.70 | |
| 1000m. | Dave Versteeg | 1.29.72 |
|
| 1500m. | Dave Versteeg | 2.16.990 | |
| 3000m. | Dave Versteeg | 5.04.13 |
