| Recordwedstrijd-4 | | |
| 2025-11-23 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 2 | |
| | |
| 500m | Hidde Bart (HSA) | 38,72 (PR) |
| 500m | Wende Linnenbank (DC1) | 44,34 (PR) |
| 1500m | Hidde Bart (HSA) | 1:59,89 (PR) |
| 1500m | Wende Linnenbank (DC1) | 2:19,64 (PR) |
| | |
| Schaatscircuit.nl | | |
| 2025-11-17 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 2 | |
| | |
| 500m | Anne-Lotte Köhler (DB2) | 46,2 |
| 500m | Thomas Steele (HB1) | 47,02 (PR) |
| 1000m | Anne-Lotte Köhler (DB2) | 1:33,57 (PR) |
| 1000m | Thomas Steele (HB1) | 1:34,81 (PR) |
| | |
| Pupillen kl 6 en Baancompetitie Jun C, (Neo)Senioren en Masters |
| 2025-11-16 – Den Haag (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 12 | |
| | |
| 100m | Wende Linnenbank (DC1) | 12,11 (PR) |
| 100m | Matthias Tam (HC2) | 12,17 (PR) |
| 100m | Lotte Janssen (DC2) | 12,35 |
| 100m | Noortje Valkenburg (DC2) | 12,89 |
| 100m | Sara van der Goes (DC2) | 13,37 |
| 100m | Sanne Breur (DC2) | 13,5 |
| 100m | Silke Vink (DC2) | 14,86 (PR) |
| 300m | Wende Linnenbank (DC1) | 28,92 |
| 300m | Matthias Tam (HC2) | 29,29 (PR) |
| 300m | Lotte Janssen (DC2) | 29,52 (PR) |
| 300m | Noortje Valkenburg (DC2) | 30,64 (PR) |
| 300m | Sara van der Goes (DC2) | 32,23 (PR) |
| 300m | Sanne Breur (DC2) | 33,66 |
| 300m | Silke Vink (DC2) | 39,27 (PR) |
| 500m | Hidde Bart (HSA) | 39,39 |
| 500m | Remco Boere (HSA) | 42,12 |
| 500m | Wende Linnenbank (DC1) | 45,12 |
| 500m | Matthias Tam (HC2) | 46,73 (PR) |
| 500m | Mariska van Zon (DSA) | 46,86 |
| 500m | Lotte Janssen (DC2) | 47,2 |
| 500m | Jarno Middendorp (HN3) | 48,03 (PR) |
| 500m | Noortje Valkenburg (DC2) | 49,58 |
| 500m | Sara van der Goes (DC2) | 51,34 |
| 500m | Sanne Breur (DC2) | 53,47 (PR) |
| 500m | Annewil Stelloo (D40) | 55,68 |
| 500m | Silke Vink (DC2) | 1:03,81 (PR) |
| 1500m | Hidde Bart (HSA) | 2:04,66 |
| 1500m | Remco Boere (HSA) | 2:10,45 |
| 1500m | Jarno Middendorp (HN3) | 2:22,37 (PR) |
| 1500m | Mariska van Zon (DSA) | 2:25,60 |
| 1500m | Annewil Stelloo (D40) | 2:52,35 |
| | |
| Schaatscircuit.nl | | |
| 2025-11-16 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 500m | Oona Alleblas (DB1) | 47,66 (PR) |
| 1500m | Oona Alleblas (DB1) | 2:35,83 |
| | |
| Pupillen kl 2-3 en Baancompetitie Junioren B en A | |
| 2025-11-15 – Den Haag (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 4 | |
| | |
| 100m | Moen Heijne (DPA) | 13,93 (PR) |
| 500m | Nouschka Steenks (DB1) | 46,33 |
| 500m | Oona Alleblas (DB1) | 48,47 (PR) |
| 500m | Thomas Steele (HB1) | 49,07 |
| 500m | Moen Heijne (DPA) | 54,02 (PR) |
| 1500m | Nouschka Steenks (DB1) | 2:26,78 |
| 1500m | Thomas Steele (HB1) | 2:35,06 (PR) |
| 1500m | Oona Alleblas (DB1) | 2:35,90 |
| | |
| Schaatscircuit.nl | | |
| 2025-11-15 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 500m | Isis van Etten (DPA) | 49,91 (PR) |
| 1000m | Isis van Etten (DPA) | 1:44,33 (PR) |
| | |
| Tilburg Sprint Cup / Sprint League 1 | |
| 2025-11-15 – Tilburg (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 100m | Hidde Bart (HSA) | 10,46 (PR) |
| 300m | Hidde Bart (HSA) | 24,92 |
| 500m | Hidde Bart (HSA) | 39,04 |
| | |
| 4 Banen Toernooi | | |
| 2025-11-09 – Eindhoven (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 5 | |
| | |
| 100m | Nouschka Steenks (DB1) | 12,24 |
| 100m | Thomas Steele (HB1) | 13,46 (PR) |
| 100m | Noa van Leeuwen (DB1) | 13,55 (PR) |
| 100m | Tippi Verbree (DB1) | 13,6 |
| 100m | Nienke Zwaan (DC1) | 14,16 (PR) |
| 300m | Nouschka Steenks (DB1) | 29,52 (PR) |
| 300m | Thomas Steele (HB1) | 30,63 (PR) |
| 300m | Tippi Verbree (DB1) | 31,24 (PR) |
| 300m | Noa van Leeuwen (DB1) | 32,44 (PR) |
| 300m | Nienke Zwaan (DC1) | 36,76 (PR) |
| 500m | Nouschka Steenks (DB1) | 46,53 |
| 500m | Thomas Steele (HB1) | 48,72 |
| 500m | Tippi Verbree (DB1) | 49,84 |
| 500m | Noa van Leeuwen (DB1) | 52,79 |
| 500m | Nienke Zwaan (DC1) | 58,73 (PR) |
| | |
| Baancompetitie Pupillen, Jun C klasse 2 en3 en Heren Masters |
| 2025-11-09 – Den Haag (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 12 | |
| | |
| 300m | Sven van der Hout (HPB) | 32,30 (PR) |
| 300m | Colin Van Rijn (HPA) | 33,13 (PR) |
| 300m | Moen Heijne (DPA) | 34,12 (PR) |
| 300m | Marijn Marges (HPA) | 36,34 (PR) |
| 300m | Lindy Bezemer (DPD) | 37,62 (PR) |
| 300m | Celine van Laar (DPC) | 38,22 |
| 300m | Jelte Veenstra (HPE) | 55,73 (PR) |
| 500m | Hans van der Does (H55) | 43,55 |
| 500m | Mark Veenstra (H40) | 44,71 |
| 500m | Roland ten Klooster (H60) | 44,93 |
| 500m | Wende Linnenbank (DC1) | 45,59 |
| 500m | Lotte Janssen (DC2) | 47,68 |
| 500m | Sven van der Hout (HPB) | 50,88 (PR) |
| 500m | Colin Van Rijn (HPA) | 54,70 (PR) |
| 500m | Moen Heijne (DPA) | 56,43 |
| 500m | Marijn Marges (HPA) | 59,58 (PR) |
| 500m | Celine van Laar (DPC) | 1:02,11 |
| 500m | Lindy Bezemer (DPD) | 1:04,71 (PR) |
| 500m | Jelte Veenstra (HPE) | 1:31,32 (PR) |
| 1000m | Hans van der Does (H55) | 1:24,95 |
| 1000m | Mark Veenstra (H40) | 1:26,36 |
| 1000m | Roland ten Klooster (H60) | 1:35,30 |
| 1500m | Wende Linnenbank (DC1) | 2:23,57 |
| 1500m | Lotte Janssen (DC2) | 2:30,59 |
| | |
| Recordwedstrijd-3 | | |
| 2025-11-09 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 1000m | Hidde Bart (HSA) | 1:17,80 |
| | |
| Twente Cup (Junior Kwalificatiewedstrijd) | |
| 2025-11-09 – Enschede (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 3000m | Stian van Etten (HB2) | 4:07,25 |
| | |
| Twente Cup (Junior Kwalificatiewedstrijd) | |
| 2025-11-08 – Enschede (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 500m | Stian van Etten (HB2) | 38,83 |
| 1500m | Stian van Etten (HB2) | 1:59,94 |
| | |
| Schaatscircuit.nl | | |
| 2025-11-04 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 500m | Wende Linnenbank (DC1) | 44,86 (PR) |
| 1500m | Wende Linnenbank (DC1) | 2:21,33 (PR) |
| | |
| Baancompetitie Jun C, Pup kl3 en 3k Jun A – Masters | |
| 2025-11-02 – Den Haag (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 17 | |
| | |
| 500m | Wende Linnenbank (DC1) | 46,11 |
| 500m | Matthias Tam (HC2) | 47 |
| 500m | Noortje Valkenburg (DC2) | 49,32 |
| 500m | Sara van der Goes (DC2) | 50,32 |
| 500m | Tess de Bree (DC1) | 57,85 |
| 500m | Linde de Langen (DC2) | 58,38 |
| 500m | Nienke Zwaan (DC1) | 1:00,26 (PR) |
| 1000m | Wende Linnenbank (DC1) | 1:32,70 |
| 1000m | Matthias Tam (HC2) | 1:32,84 (PR) |
| 1000m | Noortje Valkenburg (DC2) | 1:42,81 |
| 1000m | Sara van der Goes (DC2) | 1:44,42 |
| 1000m | Linde de Langen (DC2) | 1:58,09 (PR) |
| 1000m | Nienke Zwaan (DC1) | 2:05,47 (PR) |
| 3000m | Joppe Kleiweg (HSA) | 4:26,80 (PR) |
| 3000m | Jelmer Kraaijeveld (H30) | 4:28,85 |
| 3000m | Mark Veenstra (H40) | 4:34,63 |
| 3000m | Thijs Langeveld (HSA) | 4:34,68 (PR) |
| 3000m | Remco Boere (HSA) | 4:35,61 |
| 3000m | Hans van der Does (H55) | 4:39,28 |
| 3000m | Mariska van Zon (DSA) | 4:55,76 |
| 3000m | Jarno Middendorp (HN3) | 4:58,83 (PR) |
| 3000m | Richard Heikoop (H55) | 5:00,87 |
| 3000m | Emma van der Goes (DA1) | 5:47,73 |
| | |
| Elfstedenhal PR Wedstrijd | |
| 2025-11-02 – Leeuwarden (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 2 | |
| | |
| 500m | Stian van Etten (HB2) | 40,18 |
| 500m | Isis van Etten (DPA) | 50,60 (PR) |
| 1000m | Isis van Etten (DPA) | 1:49,31 |
| 1500m | Stian van Etten (HB2) | 2:13,70 |
| | |
| Netherlands – Single Distances Championships 2026 | |
| 2025-11-01 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 3000m | Veerle van Koppen (DN3) | 4:19,15 |
| | |
| Pupillen Kl 2,4 en5 – Jun B tm Senioren | |
| 2025-10-26 – Den Haag (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 20 | |
| | |
| 100m | Sven van der Hout (HPB) | 13,59 (PR) |
| 100m | Colin Van Rijn (HPA) | 13,8 |
| 100m | Celine van Laar (DPC) | 15,05 |
| 500m | Stian van Etten (HB2) | 39,28 |
| 500m | Remco Boere (HSA) | 41,58 |
| 500m | Joppe Kleiweg (HSA) | 41,64 |
| 500m | Thijs Langeveld (HSA) | 42,54 |
| 500m | Jelmer Kraaijeveld (H30) | 42,69 |
| 500m | Mariska van Zon (DSA) | 46,33 |
| 500m | Nouschka Steenks (DB1) | 47,78 |
| 500m | Anne-Lotte Köhler (DB2) | 48,05 |
| 500m | Jarno Middendorp (HN3) | 48,09 |
| 500m | Oona Alleblas (DB1) | 48,71 |
| 500m | Tippi Verbree (DB1) | 49,94 |
| 500m | Sietse Post (HB2) | 50,91 |
| 500m | Sven van der Hout (HPB) | 51,97 (PR) |
| 500m | Emma van der Goes (DA1) | 52,12 |
| 500m | Noa van Leeuwen (DB1) | 52,62 |
| 500m | Thomas Steele (HB1) | 53,49 |
| 500m | Edwin van Leeuwen (H45) | 54,8 |
| 500m | Annewil Stelloo (D40) | 54,85 |
| 500m | Colin Van Rijn (HPA) | 57,43 |
| 500m | Celine van Laar (DPC) | 1:01,28 |
| 1000m | Joppe Kleiweg (HSA) | 1:23,85 |
| 1000m | Jelmer Kraaijeveld (H30) | 1:24,30 |
| 1000m | Thijs Langeveld (HSA) | 1:24,47 |
| 1000m | Remco Boere (HSA) | 1:24,91 |
| 1000m | Stian van Etten (HB2) | 1:28,85 |
| 1000m | Mariska van Zon (DSA) | 1:33,45 |
| 1000m | Jarno Middendorp (HN3) | 1:34,98 |
| 1000m | Nouschka Steenks (DB1) | 1:39,25 |
| 1000m | Anne-Lotte Köhler (DB2) | 1:39,57 |
| 1000m | Oona Alleblas (DB1) | 1:42,06 |
| 1000m | Sietse Post (HB2) | 1:42,91 (PR) |
| 1000m | Thomas Steele (HB1) | 1:43,69 |
| 1000m | Tippi Verbree (DB1) | 1:43,89 |
| 1000m | Noa van Leeuwen (DB1) | 1:47,17 (PR) |
| 1000m | Emma van der Goes (DA1) | 1:49,58 |
| 1000m | Edwin van Leeuwen (H45) | 1:49,67 |
| 1000m | Annewil Stelloo (D40) | 1:52,09 |
| | |
| International Race | | |
| 2025-10-24 – Inzell (GER) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 500m | Jelmer Kraaijeveld (H30) | 41,31 |
| | |
| Schaatscircuit.nl | | |
| 2025-10-20 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 2 | |
| | |
| 100m | Hidde Bart (HSA) | 10,78 |
| 300m | Hidde Bart (HSA) | 25,11 |
| 500m | Hidde Bart (HSA) | 38,88 |
| 500m | Lotte Janssen (DC2) | 47,28 |
| 1500m | Lotte Janssen (DC2) | 2:25,87 |
| | |
| Holland Cup 1 / IJsselcup | |
| 2025-10-19 – Deventer (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 3000m | Veerle van Koppen (DN3) | 4:23,17 |
| | |
| Pupillen – (Neo)Senioren en Masters | |
| 2025-10-19 – Den Haag (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 11 | |
| | |
| 100m | Remco Boere (HSA) | 11,39 |
| 100m | Colin Van Rijn (HPA) | 13,80 (PR) |
| 100m | Annewil Stelloo (D40) | 14,44 |
| 100m | Lindy Bezemer (DPD) | 16,02 |
| 100m | Jelte Veenstra (HPE) | 20,68 |
| 300m | Remco Boere (HSA) | 26,51 (PR) |
| 300m | Annewil Stelloo (D40) | 34,28 |
| 300m | Colin Van Rijn (HPA) | 35,41 (PR) |
| 300m | Lindy Bezemer (DPD) | 40,29 (PR) |
| 300m | Jelte Veenstra (HPE) | 55,80 (PR) |
| 500m | Remco Boere (HSA) | 41,58 |
| 500m | Hans van der Does (H55) | 43,74 |
| 500m | Roland ten Klooster (H60) | 44,36 |
| 500m | Mark Veenstra (H40) | 44,37 |
| 500m | Mariska van Zon (DSA) | 47,27 |
| 500m | Annewil Stelloo (D40) | 54,66 |
| 500m | Sven van der Hout (HPB) | 55,46 (PR) |
| 500m | Colin Van Rijn (HPA) | 56,31 |
| 500m | Celine van Laar (DPC) | 1:03,58 |
| 700m | Sven van der Hout (HPB) | 1:18,42 (PR) |
| 1500m | Mark Veenstra (H40) | 2:10,30 |
| 1500m | Hans van der Does (H55) | 2:11,12 |
| 1500m | Roland ten Klooster (H60) | 2:20,98 |
| 1500m | Mariska van Zon (DSA) | 2:24,12 |
| | |
| Recordwedstrijd-2 | | |
| 2025-10-19 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 3 | |
| | |
| 500m | Hidde Bart (HSA) | 39,12 |
| 500m | Wende Linnenbank (DC1) | 45,98 |
| 1000m | Wende Linnenbank (DC1) | 1:31,78 (PR) |
| 3000m | Stian van Etten (HB2) | 3:58,28 (PR) |
| | |
| Junioren C tm A | | |
| 2025-10-18 – Den Haag (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 9 | |
| | |
| 100m | Wende Linnenbank (DC1) | 12,32 |
| 100m | Sanne Breur (DC2) | 13,66 |
| 100m | Linde de Langen (DC2) | 14,3 |
| 100m | Tess de Bree (DC1) | 15,11 |
| 100m | Nienke Zwaan (DC1) | 15,22 |
| 300m | Wende Linnenbank (DC1) | 29,83 |
| 300m | Sanne Breur (DC2) | 33,61 (PR) |
| 300m | Linde de Langen (DC2) | 36,19 |
| 300m | Tess de Bree (DC1) | 39,07 (PR) |
| 300m | Nienke Zwaan (DC1) | 40,13 |
| 500m | Wende Linnenbank (DC1) | 46,97 |
| 500m | Oona Alleblas (DB1) | 48,57 (PR) |
| 500m | Tippi Verbree (DB1) | 50,22 |
| 500m | Sanne Breur (DC2) | 54,95 |
| 500m | Linde de Langen (DC2) | 58,73 |
| 500m | Tess de Bree (DC1) | 1:01,75 |
| 500m | Nouschka Steenks (DB1) | 1:04,43 |
| 500m | Nienke Zwaan (DC1) | 1:05,74 |
| 1500m | Nouschka Steenks (DB1) | 2:31,60 |
| 1500m | Lotte Janssen (DC2) | 2:34,06 |
| 1500m | Oona Alleblas (DB1) | 2:39,69 |
| 1500m | Tippi Verbree (DB1) | 2:48,70 |
| | |
| Schaatscircuit.nl | | |
| 2025-10-18 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 2 | |
| | |
| 100m | Hidde Bart (HSA) | 10,63 (PR) |
| 300m | Hidde Bart (HSA) | 24,82 (PR) |
| 500m | Hidde Bart (HSA) | 38,87 (PR) |
| 500m | Richard Heikoop (H55) | 47,69 |
| 1500m | Richard Heikoop (H55) | 2:19,56 |
| | |
| Trainingswedstrijd 2 | |
| 2025-10-18 – Breda (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 500m | Thomas Castelein (H30) | 57,25 |
| 1500m | Thomas Castelein (H30) | 2:50,88 (PR) |
| | |
| Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams | |
| 2025-10-18 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 500m | Stian van Etten (HB2) | 38,8 |
| 1500m | Stian van Etten (HB2) | 1:57,46 |
| | |
| Pup en Jun C Klasse 2 en 3 + Jun B tm Masters | |
| 2025-10-12 – Den Haag (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 15 | |
| | |
| 300m | Isis van Etten (DPA) | 31,46 (PR) |
| 300m | Moen Heijne (DPA) | 35,06 (PR) |
| 500m | Joppe Kleiweg (HSA) | 42,28 |
| 500m | Remco Boere (HSA) | 42,64 |
| 500m | Thijs Langeveld (HSA) | 43,43 |
| 500m | Roland ten Klooster (H60) | 44,49 |
| 500m | Mariska van Zon (DSA) | 46,76 |
| 500m | Wende Linnenbank (DC1) | 47,51 |
| 500m | Lotte Janssen (DC2) | 49,81 |
| 500m | Oona Alleblas (DB1) | 50,09 |
| 500m | Isis van Etten (DPA) | 50,65 (PR) |
| 500m | Tippi Verbree (DB1) | 53,98 |
| 500m | Edwin van Leeuwen (H45) | 55,41 |
| 500m | Annewil Stelloo (D40) | 56,21 |
| 500m | Moen Heijne (DPA) | 57,46 |
| 1000m | Thijs Langeveld (HSA) | 1:24,90 |
| 1000m | Joppe Kleiweg (HSA) | 1:25,44 |
| 1000m | Remco Boere (HSA) | 1:25,87 |
| 1000m | Roland ten Klooster (H60) | 1:29,51 |
| 1000m | Mariska van Zon (DSA) | 1:33,63 |
| 1000m | Wende Linnenbank (DC1) | 1:36,43 |
| 1000m | Lotte Janssen (DC2) | 1:40,20 |
| 1000m | Oona Alleblas (DB1) | 1:44,41 |
| 1000m | Edwin van Leeuwen (H45) | 1:49,95 |
| 1000m | Tippi Verbree (DB1) | 1:52,46 |
| 1000m | Annewil Stelloo (D40) | 1:53,48 |
| 3000m | Richard Heikoop (H55) | 5:05,19 |
| 3000m | Nouschka Steenks (DB1) | 5:21,75 |
| | |
| International Thialf Race 2 | |
| 2025-10-05 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 3000m | Veerle van Koppen (DN3) | 4:17,32 (PR) |
| | |
| Recordwedstrijd-1 | | |
| 2025-10-05 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 500m | Hidde Bart (HSA) | 39,15 |
| 1000m | Hidde Bart (HSA) | 1:17,62 |
| | |
| International Thialf Race 1 | |
| 2025-09-28 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 1000m | Stian van Etten (HB2) | 1:16,72 |
| | |
| International Thialf Race 1 | |
| 2025-09-27 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 500m | Stian van Etten (HB2) | 38,77 |
| 1500m | Stian van Etten (HB2) | 2:01,57 |
| | |
| Plaatsingswedstrijd HC 1 | |
| 2025-09-21 – Heerenveen (NED) | |
| Aantal DKIJV’ers: 1 | |
| | |
| 3000m | Veerle van Koppen (DN3) | 4:21,65 |