Vind hier alle gereden tijden van DKIJV leden in het seizoen 2026-2027.
Staat jouw naam er niet bij en heb je wel een wedstrijd gereden? Maak daar dan melding van bij communicatie@dkijv.nl.
Resultaten DKIJV 2026-2027
bron: https://speedskatingresults.com/
| 15-11-2026 – Baanwedstrijd – Den Haag (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Colin Van Rijn | HC1 | 100 | 12,93 PR |
| Julianne Tam | DPB | 100 | 14,79 |
| Jasmijn Clement | DC1 | 100 | 15,45 |
| Jelte Veenstra | HPD | 100 | 16,04 PR |
| Aert van der Goes | HPD | 100 | 16,05 |
| Tijmen Veenstra | HPF | 100 | 17,29 |
| Colin Van Rijn | HC1 | 300 | 31,54 PR |
| Julianne Tam | DPB | 300 | 36,04 PR |
| Julianne Tam | DPB | 300 | 36,06 PR |
| Jasmijn Clement | DC1 | 300 | 38,49 |
| Jelte Veenstra | HPD | 300 | 43,04 PR |
| Aert van der Goes | HPD | 300 | 43,68 PR |
| Aert van der Goes | HPD | 300 | 45,36 |
| Jelte Veenstra | HPD | 300 | 49,96 |
| Tijmen Veenstra | HPF | 300 | 50,25 |
| Tijmen Veenstra | HPF | 300 | 50,45 |
| Thijs Langeveld | HSA | 500 | 42,78 |
| Remco Boere | HSB | 500 | 43,00 |
| Mark Veenstra | H40 | 500 | 44,53 |
| Mariska van Zon | DSA | 500 | 47,55 |
| Richard Heikoop | H60 | 500 | 48,18 |
| Colin Van Rijn | HC1 | 500 | 50,82 PR |
| Jasmijn Clement | DC1 | 500 | 1.04,47 |
| Mark Veenstra | H40 | 1500 | 2.10,38 |
| Thijs Langeveld | HSA | 1500 | 2.11,74 |
| Remco Boere | HSB | 1500 | 2.12,54 |
| Mariska van Zon | DSA | 1500 | 2.25,23 |
| Richard Heikoop | H60 | 1500 | 2.26,92 |
| 15-11-2026 – Recordwedstrijd-2 – Heerenveen (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Hidde Bart | HSA | 500 | 39,15 |
| Thomas Steele | HB2 | 500 | 45,34 |
| Hidde Bart | HSA | 1000 | 1.17,32 |
| Thomas Steele | HB2 | 1000 | 1.30,65 PR |
| 15-11-2026 – Twente Cup – Enschede (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Stian van Etten | HA1 | 3000 | 4.04,95 |
| 14-11-2026 – Baanwedstrijd – Den Haag (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Matthias Tam | HB1 | 500 | 44,66 PR |
| Nouschka Steenks | DB2 | 500 | 45,27 |
| Wende Linnenbank | DC2 | 500 | 45,91 |
| Lotte Janssen | DB1 | 500 | 46,80 |
| Sven van der Hout | HPA | 500 | 48,34 |
| Noortje Valkenburg | DB1 | 500 | 50,21 |
| Celine van Laar | DPB | 500 | 56,96 |
| Sven van der Hout | HPA | 700 | 1.07,61 PR CR |
| Celine van Laar | DPB | 700 | 1.21,51 PR |
| Matthias Tam | HB1 | 1500 | 2.23,83 |
| Lotte Janssen | DB1 | 1500 | 2.29,65 |
| Nouschka Steenks | DB2 | 1500 | 2.43,67 |
| Noortje Valkenburg | DB1 | 1500 | 2.44,75 |
| 14-11-2026 – Twente Cup – Enschede (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Stian van Etten | HA1 | 500 | 38,70 |
| Stian van Etten | HA1 | 1500 | 1.57,05 |
| 08-11-2026 – Baanwedstrijd – Den Haag (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Rein Both | HPB | 300 | 34,81 PR |
| Daan van Geer | HPB | 300 | 34,81 PR |
| Celine van Laar | DPB | 300 | 36,64 PR |
| Anouschka Belt Buitenhuis | DPE | 300 | 37,19 PR CR |
| June Van der Plaat | DPC | 300 | 37,81 PR |
| Juliette Van der Plaat | DPC | 300 | 37,98 PR |
| Lindy Bezemer | DPC | 300 | 39,08 |
| Erwin Hairwassers | H50 | 500 | 44,56 |
| Wende Linnenbank | DC2 | 500 | 44,96 |
| Mark Veenstra | H40 | 500 | 45,28 |
| Roland ten Klooster | H60 | 500 | 47,20 |
| Richard Heikoop | H60 | 500 | 48,69 |
| Gary Steele | H50 | 500 | 53,06 PR |
| Daan van Geer | HPB | 500 | 55,66 PR |
| Rein Both | HPB | 500 | 56,33 PR |
| Celine van Laar | DPB | 500 | 57,55 |
| Juliette Van der Plaat | DPC | 500 | 1.02,55 PR |
| Anouschka Belt Buitenhuis | DPE | 500 | 1.03,21 PR CR |
| June Van der Plaat | DPC | 500 | 1.04,99 PR |
| Lindy Bezemer | DPC | 500 | 1.05,25 |
| Mark Veenstra | H40 | 1000 | 1.26,33 |
| Erwin Hairwassers | H50 | 1000 | 1.30,05 |
| Roland ten Klooster | H60 | 1000 | 1.36,56 |
| Richard Heikoop | H60 | 1000 | 1.38,01 |
| Gary Steele | H50 | 1000 | 1.47,93 |
| Sietse Post | HA1 | 1000 | 1.53,62 |
| Wende Linnenbank | DC2 | 1500 | 2.22,01 |
| 07-11-2026 – GK Sprint + GAK 500/1000m – Breda (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Stian van Etten | HA1 | 500 | 39,06 |
| Stian van Etten | HA1 | 1000 | 1.16,92 |
| 02-11-2026 – Schaatscircuit.nl – Heerenveen (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Hidde Bart | HSA | 100 | 10,69 |
| Hidde Bart | HSA | 300 | 24,93 CR |
| Hidde Bart | HSA | 500 | 39,17 |
| Isis van Etten | DC1 | 500 | 47,20 PR |
| Isis van Etten | DC1 | 1000 | 1.34,53 PR |
| 01-11-2026 – Baanwedstrijd – Den Haag (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Wende Linnenbank | DC2 | 500 | 44,33 |
| Matthias Tam | HB1 | 500 | 45,81 |
| Thomas Steele | HB2 | 500 | 46,37 |
| Oona Alleblas | DB2 | 500 | 49,09 |
| Colin Van Rijn | HC1 | 500 | 50,87 PR |
| Sanne Breur | DB1 | 500 | 53,57 |
| Jasmijn Clement | DC1 | 500 | 1.03,82 PR |
| Wende Linnenbank | DC2 | 1000 | 1.31,47 |
| Matthias Tam | HB1 | 1000 | 1.32,62 |
| Thomas Steele | HB2 | 1000 | 1.34,97 |
| Oona Alleblas | DB2 | 1000 | 1.40,24 |
| Colin Van Rijn | HC1 | 1000 | 1.50,26 PR |
| Sanne Breur | DB1 | 1000 | 1.52,52 |
| Jasmijn Clement | DC1 | 1000 | 2.13,42 PR |
| 01-11-2026 – Drempelwedstrijd – Den Haag (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Felix Schouten | HPC | 100 | 15,72 |
| Aert van der Goes | HPD | 100 | 15,93 |
| Jelte Veenstra | HPD | 100 | 16,14 |
| Tijmen Veenstra | HPF | 100 | 17,28 |
| Noa Oosterhoff | DPE | 100 | 17,31 PR |
| Tijmen Veenstra | HPF | 100 | 17,46 |
| Noa Oosterhoff | DPE | 100 | 17,78 |
| Sebe Tamang | HPD | 100 | 18,70 PR |
| Stijn Simons | HPF | 100 | 21,95 PR |
| Stijn Simons | HPF | 100 | 22,90 PR |
| Felix Schouten | HPC | 300 | 42,10 |
| Aert van der Goes | HPD | 300 | 44,68 PR |
| Jelte Veenstra | HPD | 300 | 45,67 |
| Sebe Tamang | HPD | 300 | 53,61 PR |
| Nina Tamang | DPB | 300 | 55,54 PR |
| Nina Tamang | DPB | 500 | 1.26,42 PR |
| 01-11-2026 – Trainingswedstrijd 6 / Wisselaarscup 2 – Breda (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Stian van Etten | HA1 | 500 | 39,43 |
| Stian van Etten | HA1 | 1500 | 2.11,42 |
| 31-10-2026 – World Cup Kwalificatietoernooi – Heerenveen (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Veerle van Koppen | DN4 | 3000 | 4.12,51 PR CR |
| 25-10-2026 – Baanwedstrijd – Den Haag (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Rein Both | HPB | 100 | 13,97 PR |
| Celine van Laar | DPB | 100 | 14,47 PR |
| Lindy Bezemer | DPC | 100 | 15,11 |
| Remco Boere | H30 | 500 | 42,73 PR |
| Wende Linnenbank | DC2 | 500 | 45,32 |
| Nouschka Steenks | DB2 | 500 | 45,39 |
| Lotte Janssen | DB1 | 500 | 47,15 |
| Mariska van Zon | DSA | 500 | 47,75 |
| Sven van der Hout | HPA | 500 | 48,64 |
| Oona Alleblas | DB2 | 500 | 49,24 |
| Tippi Verbree | DB2 | 500 | 49,62 |
| Noa van Leeuwen | DB2 | 500 | 51,83 |
| Sanne Breur | DB1 | 500 | 53,71 |
| Celine van Laar | DPB | 500 | 56,20 PR |
| Rein Both | HPB | 500 | 57,18 PR |
| Lindy Bezemer | DPC | 500 | 1.06,93 |
| Remco Boere | H30 | 1000 | 1.25,50 PR |
| Wende Linnenbank | DC2 | 1000 | 1.30,92 |
| Nouschka Steenks | DB2 | 1000 | 1.32,39 |
| Lotte Janssen | DB1 | 1000 | 1.35,69 |
| Mariska van Zon | DSA | 1000 | 1.36,20 |
| Sven van der Hout | HPA | 1000 | 1.39,83 PR |
| Oona Alleblas | DB2 | 1000 | 1.41,09 |
| Tippi Verbree | DB2 | 1000 | 1.44,10 |
| Noa van Leeuwen | DB2 | 1000 | 1.46,71 |
| Sanne Breur | DB1 | 1000 | 1.50,30 PR |
| 18-10-2026 – Baanwedstrijd – Den Haag (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Hidde Bart | HSA | 100 | 10,79 |
| Erwin Hairwassers | H50 | 100 | 11,75 PR |
| Roland ten Klooster | H60 | 100 | 12,48 CR |
| Colin Van Rijn | HC1 | 100 | 13,11 PR |
| Juliette Van der Plaat | DPC | 100 | 14,27 PR |
| Rein Both | HPB | 100 | 14,31 PR |
| June Van der Plaat | DPC | 100 | 14,83 |
| Lindy Bezemer | DPC | 100 | 15,36 |
| Jelte Veenstra | HPD | 100 | 16,11 PR |
| Tijmen Veenstra | HPF | 100 | 17,14 |
| Hidde Bart | HSA | 300 | 25,07 CR |
| Erwin Hairwassers | H50 | 300 | 27,59 CR |
| Roland ten Klooster | H60 | 300 | 30,36 |
| Colin Van Rijn | HC1 | 300 | 31,87 PR |
| Rein Both | HPB | 300 | 35,37 PR |
| Lindy Bezemer | DPC | 300 | 38,61 |
| June Van der Plaat | DPC | 300 | 38,96 PR |
| Juliette Van der Plaat | DPC | 300 | 39,02 PR |
| June Van der Plaat | DPC | 300 | 39,36 PR |
| Juliette Van der Plaat | DPC | 300 | 40,17 |
| Lindy Bezemer | DPC | 300 | 41,71 |
| Jelte Veenstra | HPD | 300 | 43,22 PR |
| Jelte Veenstra | HPD | 300 | 44,81 PR |
| Tijmen Veenstra | HPF | 300 | 46,30 PR |
| Tijmen Veenstra | HPF | 300 | 52,94 PR |
| Hidde Bart | HSA | 500 | 39,62 |
| Erwin Hairwassers | H50 | 500 | 44,74 |
| Roland ten Klooster | H60 | 500 | 46,83 |
| Sven van der Hout | HPA | 500 | 48,73 |
| Colin Van Rijn | HC1 | 500 | 52,83 PR |
| Celine van Laar | DPB | 500 | 57,80 PR |
| Rein Both | HPB | 500 | 58,49 PR |
| Sven van der Hout | HPA | 700 | 1.08,20 PR CR |
| Celine van Laar | DPB | 700 | 1.22,01 PR |
| Mark Veenstra | H40 | 3000 | 4.33,31 |
| 18-10-2026 – Holland Cup 1 – Enschede (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Veerle van Koppen | DN4 | 3000 | 4.23,20 |
| 17-10-2026 – Baanwedstrijd – Den Haag (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Isis van Etten | DC1 | 100 | 12,96 PR |
| Oona Alleblas | DB2 | 100 | 13,06 PR |
| Moen Heijne | DC1 | 100 | 13,71 PR |
| Sanne Breur | DB1 | 100 | 13,90 |
| Jasmijn Clement | DC1 | 100 | 15,03 PR |
| Oona Alleblas | DB2 | 300 | 31,62 |
| Isis van Etten | DC1 | 300 | 32,06 |
| Moen Heijne | DC1 | 300 | 33,54 PR |
| Sanne Breur | DB1 | 300 | 34,35 |
| Jasmijn Clement | DC1 | 300 | 38,46 PR |
| Oona Alleblas | DB2 | 500 | 49,78 |
| Isis van Etten | DC1 | 500 | 50,18 |
| Sanne Breur | DB1 | 500 | 54,03 |
| Moen Heijne | DC1 | 500 | 54,34 |
| Jasmijn Clement | DC1 | 500 | 1.04,51 PR |
| Lotte Janssen | DB1 | 1500 | 2.33,58 |
| 17-10-2026 – Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams – Heerenveen (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Stian van Etten | HA1 | 500 | 38,71 |
| Stian van Etten | HA1 | 1500 | 1.59,20 |
| 11-10-2026 – Baanwedstrijd – Den Haag (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Sven van der Hout | HPA | 300 | 29,64 PR |
| Thijs Langeveld | HSA | 500 | 43,91 |
| Remco Boere | H30 | 500 | 44,03 PR |
| Wende Linnenbank | DC2 | 500 | 44,39 |
| Mariska van Zon | DSA | 500 | 47,65 |
| Sven van der Hout | HPA | 500 | 47,94 PR |
| Lotte Janssen | DB1 | 500 | 48,45 |
| Noortje Valkenburg | DB1 | 500 | 50,43 |
| Annewil Stelloo | D40 | 500 | 57,28 PR |
| Thijs Langeveld | HSA | 1000 | 1.26,48 |
| Remco Boere | H30 | 1000 | 1.27,78 PR |
| Mariska van Zon | DSA | 1000 | 1.35,55 |
| Lotte Janssen | DB1 | 1000 | 1.38,26 |
| Noortje Valkenburg | DB1 | 1000 | 1.44,64 |
| Annewil Stelloo | D40 | 1000 | 1.57,53 PR |
| Wende Linnenbank | DC2 | 1500 | 2.23,62 |
| Nouschka Steenks | DB2 | 3000 | 4.58,53 |
| Thomas Steele | HB2 | 3000 | 5.23,20 |
| Edwin van Leeuwen | H45 | 3000 | 5.45,88 |
| Noa van Leeuwen | DB2 | 3000 | 5.47,65 |
| 11-10-2026 – Recordwedstrijd-1 – Heerenveen (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Hidde Bart | HSA | 500 | 39,32 |
| Hidde Bart | HSA | 1000 | 1.18,27 |
| 10-10-2026 – Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams – Heerenveen (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Stian van Etten | HA1 | 5000 | 7.09,82 |
| 03-10-2026 – Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams – Heerenveen (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Veerle van Koppen | DN4 | 3000 | 4.14,55 PR CR |
| 27-09-2026 – International Thialf Race – Heerenveen (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Stian van Etten | HA1 | 3000 | 4.07,03 |
| 26-09-2026 – International Thialf Race – Heerenveen (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Stian van Etten | HA1 | 500 | 38,61 |
| Stian van Etten | HA1 | 1500 | 1.56,24 |
| 26-09-2026 – Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams – Heerenveen (NED) | |||
| Naam | Cat. | Afstand | Tijd |
| Veerle van Koppen | DN4 | 3000 | 4.18,81 |
