Wedstrijd Uitslagen
Vind hier alle gereden tijden van DKIJV leden in het seizoen 2025-2026.
Staat jouw naam er niet bij en heb je wel een wedstrijd gereden? Maak daar dan melding van bij communicatie@dkijv.nl.
Resultaten DKIJV 2025-2026
bron: https://speedskatingresults.com/
Uitslagen 22-02-2026 t/m 22-03-2026
| CK DKIJV 2026 | ||
| 2026-03-22 – Den Haag (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 134 | ||
| 100m | Anouschka Belt Buitenhuis (DPF) | 14,10 (PR + CR) |
| 100m | Anouschka Belt Buitenhuis (DPF) | 14,26 (PR) |
| 100m | Daan van Geer (HPC) | 14,35 (PR) |
| 100m | Juliette Van der Plaat (DPD) | 14,47 |
| 100m | Rein Both (HPC) | 14,66 |
| 100m | June Van der Plaat (DPD) | 14,67 (PR) |
| 100m | Julianne Tam (DPC) | 14,77 (PR) |
| 100m | Celine van Laar (DPC) | 14,81 (PR) |
| 100m | Lieke Kraan (DPC) | 14,85 (PR) |
| 100m | Felix Schouten (HPD) | 14,92 (PR) |
| 100m | Lindy Bezemer (DPD) | 15,1 |
| 100m | Nienke Leerdam (DPC) | 15,27 (PR) |
| 100m | Rik Shi (HPF) | 15,37 (PR) |
| 100m | Menno Schepel (HPC) | 15,48 (PR) |
| 100m | Anna Van der Eijk (DPC) | 15,56 (PR) |
| 100m | Rik Shi (HPF) | 15,61 (PR) |
| 100m | Pim Mokveld (HPD) | 15,64 (PR) |
| 100m | Aert van der Goes (HPE) | 15,75 (PR) |
| 100m | Sef Buitenhuis (HPD) | 15,77 (PR) |
| 100m | Kobus Van der Eijk (HPF) | 15,78 (PR) |
| 100m | Aert van der Goes (HPE) | 15,96 |
| 100m | Karlina Shi (DPE) | 16,05 (PR) |
| 100m | Liv van Spronsen (DPE) | 16,08 (PR) |
| 100m | Geza Terpstra (HPF) | 16,10 (PR) |
| 100m | Fabienne Buil (DPC) | 16,12 (PR) |
| 100m | Lieke Zwinkels (DPC) | 16,13 (PR) |
| 100m | Liv Guérin (DPD) | 16,36 (PR) |
| 100m | Jelte Veenstra (HPE) | 16,36 (PR) |
| 100m | Liv van Spronsen (DPE) | 16,38 (PR) |
| 100m | Jesper Kraan (HPF) | 16,40 (PR) |
| 100m | Karlina Shi (DPE) | 16,48 (PR) |
| 100m | Wadee Brans (DPC) | 16,51 (PR) |
| 100m | Kobus Van der Eijk (HPF) | 16,51 (PR) |
| 100m | Ossip Van Assem (HPC) | 16,52 (PR) |
| 100m | Jelte Veenstra (HPE) | 16,52 (PR) |
| 100m | Mingus Van Assem (HPF) | 16,53 (PR) |
| 100m | Evi de Langen (DPC) | 16,62 (PR) |
| 100m | Tijmen Veenstra (HPF) | 16,63 (PR) |
| 100m | Mingus Van Assem (HPF) | 16,85 (PR) |
| 100m | Isabella Ubeda (DPC) | 16,94 (PR) |
| 100m | Farren Acda (DPD) | 17,25 (PR) |
| 100m | Lara Steele (DPC) | 17,26 (PR) |
| 100m | Valentijn Buil (HPF) | 17,35 (PR) |
| 100m | Noa Oosterhoff (DPF) | 17,37 (PR) |
| 100m | Valentijn Buil (HPF) | 17,45 (PR) |
| 100m | Tijmen Veenstra (HPF) | 17,47 (PR) |
| 100m | Geza Terpstra (HPF) | 17,6 |
| 100m | Lars Rust (HPE) | 17,61 (PR) |
| 100m | Shannon Acda (DPF) | 17,62 (PR) |
| 100m | Luna Andreea Zavelcuta (DPC) | 17,70 (PR) |
| 100m | Noa Chen (DPC) | 17,87 (PR) |
| 100m | Lars Rust (HPE) | 18,07 (PR) |
| 100m | Philip Mooijman (HPE) | 18,15 (PR) |
| 100m | Lisa Leerdam (DPE) | 18,17 (PR) |
| 100m | Noa Oosterhoff (DPF) | 18,18 (PR) |
| 100m | Philip Mooijman (HPE) | 18,44 (PR) |
| 100m | Ulysses de Cillis (HPC) | 18,44 (PR) |
| 100m | Jesper Kraan (HPF) | 18,45 |
| 100m | Siem Keus (HPF) | 18,49 (PR) |
| 100m | Jesse Taal (HPF) | 18,66 (PR) |
| 100m | Lisa Leerdam (DPE) | 18,69 |
| 100m | Saar Hoek (DPC) | 18,90 (PR) |
| 100m | Lizzy Rust (DPF) | 18,98 (PR) |
| 100m | Jesse Taal (HPF) | 19,34 (PR) |
| 100m | Lizzy Rust (DPF) | 19,44 (PR) |
| 100m | Shannon Acda (DPF) | 19,72 |
| 100m | Zenne Langelaan (DPF) | 20,03 (PR) |
| 100m | Naud Both (HPF) | 20,23 |
| 100m | Zenne Langelaan (DPF) | 20,45 (PR) |
| 100m | Jekk Rust (HPE) | 20,52 (PR) |
| 100m | Jekk Rust (HPE) | 20,54 (PR) |
| 100m | Naud Both (HPF) | 20,82 |
| 100m | Siem Keus (HPF) | 21,08 (PR) |
| 100m | Sanne Rust (DPF) | 25,91 (PR) |
| 100m | Sanne Rust (DPF) | 27,99 (PR) |
| 100m | Amelia Verbruggen (DPF) | 31,38 (PR) |
| 100m | Amelia Verbruggen (DPF) | 35,79 (PR) |
| 300m | Sven van der Hout (HPB) | 31,95 |
| 300m | Colin Van Rijn (HPA) | 34,16 |
| 300m | Moen Heijne (DPA) | 34,69 |
| 300m | Marijn Marges (HPA) | 34,76 (PR) |
| 300m | Daan van Geer (HPC) | 37,35 |
| 300m | Celine van Laar (DPC) | 37,78 |
| 300m | Rein Both (HPC) | 37,89 (PR) |
| 300m | Sieb Brans (HPA) | 38,44 (PR) |
| 300m | Enora Terpstra (DPA) | 38,85 (PR) |
| 300m | Kim van Spronsen (DPA) | 39,13 (PR) |
| 300m | Annika Shi (DPB) | 39,48 (PR) |
| 300m | Wout Mokveld (HPB) | 39,89 (PR) |
| 300m | Juliette Van der Plaat (DPD) | 40,06 |
| 300m | Lindy Bezemer (DPD) | 40,1 |
| 300m | Julianne Tam (DPC) | 40,18 (PR) |
| 300m | June Van der Plaat (DPD) | 40,31 (PR) |
| 300m | Nienke Leerdam (DPC) | 40,40 (PR) |
| 300m | Evi Zwinkels (DPA) | 40,45 (PR) |
| 300m | Maria Van der Eijk (DPB) | 40,61 (PR) |
| 300m | Lieke Kraan (DPC) | 40,67 (PR) |
| 300m | Elene List (DPA) | 41,49 (PR) |
| 300m | Tammo van Drunen (HPA) | 41,53 (PR) |
| 300m | Anna Van der Eijk (DPC) | 42,20 (PR) |
| 300m | Bram Mooijman (HPB) | 42,30 (PR) |
| 300m | Fabienne Buil (DPC) | 42,66 (PR) |
| 300m | Rosanne van Dalen (DPB) | 42,72 (PR) |
| 300m | Lais Schepel (DPA) | 44,44 (PR) |
| 300m | Wadee Brans (DPC) | 44,46 (PR) |
| 300m | Pim Mokveld (HPD) | 44,69 (PR) |
| 300m | Lieke Zwinkels (DPC) | 44,82 (PR) |
| 300m | Sef Buitenhuis (HPD) | 45,02 (PR) |
| 300m | Isabella Ubeda (DPC) | 45,37 (PR) |
| 300m | Minke Langelaan (DPB) | 45,75 (PR) |
| 300m | Evi de Langen (DPC) | 46,31 (PR) |
| 300m | Felix Schouten (HPD) | 46,97 |
| 300m | Liv Guérin (DPD) | 47,55 (PR) |
| 300m | Noa Chen (DPC) | 48,72 (PR) |
| 300m | Lara Steele (DPC) | 49,26 (PR) |
| 300m | Farren Acda (DPD) | 49,56 (PR) |
| 300m | Luna Andreea Zavelcuta (DPC) | 49,91 |
| 300m | Ulysses de Cillis (HPC) | 50,95 (PR) |
| 300m | Saar Hoek (DPC) | 53,76 (PR) |
| 300m | Ossip Van Assem (HPC) | 53,81 (PR) |
| 500m | Remco Boere (HSA) | 41,71 |
| 500m | Joppe Kleiweg (HSA) | 41,73 |
| 500m | Thijs Langeveld (HSA) | 41,9 |
| 500m | Jelmer Kraaijeveld (H30) | 42,85 |
| 500m | Hans van der Does (H55) | 43,27 |
| 500m | Mark Veenstra (H40) | 43,4 |
| 500m | Erwin Hairwassers (H50) | 43,69 |
| 500m | Birgit Radt (DA2) | 43,89 |
| 500m | Veerle van Koppen (DN3) | 43,9 |
| 500m | Wende Linnenbank (DC1) | 44,8 |
| 500m | Nouschka Steenks (DB1) | 45,03 (PR) |
| 500m | Matthias Tam (HC2) | 45,13 |
| 500m | Jorn Limburg (HSA) | 45,34 |
| 500m | Roland ten Klooster (H60) | 45,42 |
| 500m | Seppe Wiersema (HC2) | 46,17 |
| 500m | Rosan van Koppen (DSA) | 46,69 |
| 500m | Mariska van Zon (DSA) | 46,76 |
| 500m | Jarno Middendorp (HN3) | 47,04 |
| 500m | Sietse Post (HB2) | 47,33 |
| 500m | Lotte Janssen (DC2) | 47,54 |
| 500m | Sander Van Roon (H50) | 47,74 |
| 500m | Noortje Valkenburg (DC2) | 47,89 |
| 500m | Tippi Verbree (DB1) | 47,99 |
| 500m | Anne-Lotte Köhler (DB2) | 48,05 |
| 500m | Marco van Koppen (H50) | 48,39 |
| 500m | Oona Alleblas (DB1) | 48,54 |
| 500m | Imko Post (HA2) | 49,19 |
| 500m | Noa van Leeuwen (DB1) | 49,24 |
| 500m | Sjoerd Hepkema (H45) | 49,58 |
| 500m | Jan Martijn Metselaar (H50) | 49,66 |
| 500m | Roland van Velzen (H45) | 49,98 (PR) |
| 500m | Sven van der Hout (HPB) | 51,55 |
| 500m | Jan van Paassen (H40) | 51,82 |
| 500m | Sanne Breur (DC2) | 52,41 (PR) |
| 500m | Bart Buil (HOnbekend) | 53,03 (PR) |
| 500m | Stef Voermans (H50) | 53,09 |
| 500m | Harold van Til (H55) | 53,14 |
| 500m | Edwin van Leeuwen (H45) | 53,39 (PR) |
| 500m | Jeroen Haring (H50) | 53,48 (PR) |
| 500m | Thomas Castelein (H30) | 53,49 |
| 500m | Lieke Peters (DN4) | 53,54 |
| 500m | Paul Zwinkels (HOnbekend) | 53,76 (PR) |
| 500m | Moen Heijne (DPA) | 54,25 |
| 500m | Eva van der Vlist-Verheij (DOnbekend) | 54,40 (PR) |
| 500m | Colin Van Rijn (HPA) | 54,43 (PR) |
| 500m | Bart van Leeuwen (H55) | 54,51 |
| 500m | Wim Leeuwestein (H70) | 54,98 |
| 500m | Annewil van Leeuwen-Stelloo (D40) | 54,99 |
| 500m | Nienke Zwaan (DC1) | 55,02 (PR) |
| 500m | Renate van Koppen (D50) | 55,84 |
| 500m | Marijn Marges (HPA) | 56,46 (PR) |
| 500m | Bente van Bohemen (D35) | 57,13 |
| 500m | Olaf Heckert (HSA) | 57,32 |
| 500m | Daniel Tam (H45) | 57,50 (PR) |
| 500m | Vera Chen (DC1) | 58,13 (PR) |
| 500m | Willem Holierhoek (H65) | 58,19 |
| 500m | Don Rolfes (H50) | 58,23 |
| 500m | Leon van Bohemen (H60) | 58,31 |
| 500m | Davin van der Velden (HC1) | 58,93 (PR) |
| 500m | Kate Van den Berg (DB1) | 59,07 (PR) |
| 500m | Lammert Meinders (H60) | 59,99 (PR) |
| 500m | Stan van Luijk (HA2) | 1:00,24 (PR) |
| 500m | Manuel David Altamar Borrero (HOnbekend) | 1:00,88 (PR) |
| 500m | Tom van der Horst (H60) | 1:01,07 |
| 500m | Michel Noteboom (H40) | 1:01,12 (PR) |
| 500m | Frank Janisse (HOnbekend) | 1:02,22 (PR) |
| 500m | Enora Terpstra (DPA) | 1:03,10 (PR) |
| 500m | Sieb Brans (HPA) | 1:04,44 (PR) |
| 500m | Evi Zwinkels (DPA) | 1:05,21 (PR) |
| 500m | Annika Shi (DPB) | 1:05,69 (PR) |
| 500m | Elene List (DPA) | 1:07,25 (PR) |
| 500m | Kim van Spronsen (DPA) | 1:07,32 (PR) |
| 500m | Theo van Paassen (H70) | 1:07,52 |
| 500m | Tammo van Drunen (HPA) | 1:08,13 (PR) |
| 500m | Maria Van der Eijk (DPB) | 1:08,61 (PR) |
| 500m | Rosanne van Dalen (DPB) | 1:08,83 (PR) |
| 500m | Wout Mokveld (HPB) | 1:09,69 (PR) |
| 500m | Bram Mooijman (HPB) | 1:09,70 (PR) |
| 500m | John Keus (H40) | 1:10,86 (PR) |
| 500m | Lais Schepel (DPA) | 1:12,86 (PR) |
| 500m | Renske van Geest (DN4) | 1:13,77 (PR) |
| 500m | Minke Langelaan (DPB) | 1:14,53 (PR) |
| 1000m | Thijs Langeveld (HSA) | 1:22,47 (PR) |
| 1000m | Remco Boere (HSA) | 1:23,86 |
| 1000m | Hans van der Does (H55) | 1:25,06 |
| 1000m | Mark Veenstra (H40) | 1:25,40 |
| 1000m | Joppe Kleiweg (HSA) | 1:25,44 |
| 1000m | Birgit Radt (DA2) | 1:26,90 (PR) |
| 1000m | Jelmer Kraaijeveld (H30) | 1:27,20 |
| 1000m | Veerle van Koppen (DN3) | 1:27,23 |
| 1000m | Erwin Hairwassers (H50) | 1:27,29 (PR) |
| 1000m | Jorn Limburg (HSA) | 1:28,94 |
| 1000m | Wende Linnenbank (DC1) | 1:30,76 |
| 1000m | Matthias Tam (HC2) | 1:31,13 |
| 1000m | Jarno Middendorp (HN3) | 1:31,52 (PR) |
| 1000m | Rosan van Koppen (DSA) | 1:31,71 |
| 1000m | Nouschka Steenks (DB1) | 1:31,79 (PR) |
| 1000m | Roland ten Klooster (H60) | 1:32,40 |
| 1000m | Mariska van Zon (DSA) | 1:33,39 |
| 1000m | Sander Van Roon (H50) | 1:33,96 |
| 1000m | Seppe Wiersema (HC2) | 1:34,71 |
| 1000m | Sjoerd Hepkema (H45) | 1:35,60 |
| 1000m | Lotte Janssen (DC2) | 1:35,78 |
| 1000m | Marco van Koppen (H50) | 1:37,25 |
| 1000m | Sietse Post (HB2) | 1:37,40 (PR) |
| 1000m | Tippi Verbree (DB1) | 1:37,84 (PR) |
| 1000m | Oona Alleblas (DB1) | 1:38,13 (PR) |
| 1000m | Noa van Leeuwen (DB1) | 1:38,71 (PR) |
| 1000m | Anne-Lotte Köhler (DB2) | 1:38,76 |
| 1000m | Roland van Velzen (H45) | 1:38,94 |
| 1000m | Noortje Valkenburg (DC2) | 1:39,58 (PR) |
| 1000m | Jan van Paassen (H40) | 1:40,65 |
| 1000m | Jan Martijn Metselaar (H50) | 1:41,73 |
| 1000m | Imko Post (HA2) | 1:41,91 (PR) |
| 1000m | Harold van Til (H55) | 1:42,56 |
| 1000m | Bart Buil (HOnbekend) | 1:42,95 (PR) |
| 1000m | Stef Voermans (H50) | 1:43,06 |
| 1000m | Paul Zwinkels (HOnbekend) | 1:45,55 (PR) |
| 1000m | Jeroen Haring (H50) | 1:46,66 |
| 1000m | Thomas Castelein (H30) | 1:47,59 |
| 1000m | Edwin van Leeuwen (H45) | 1:47,80 |
| 1000m | Lieke Peters (DN4) | 1:48,25 (PR) |
| 1000m | Bart van Leeuwen (H55) | 1:50,27 (PR) |
| 1000m | Eva van der Vlist-Verheij (DOnbekend) | 1:50,41 (PR) |
| 1000m | Annewil van Leeuwen-Stelloo (D40) | 1:50,71 |
| 1000m | Wim Leeuwestein (H70) | 1:51,15 |
| 1000m | Renate van Koppen (D50) | 1:51,24 |
| 1000m | Sanne Breur (DC2) | 1:52,86 |
| 1000m | Olaf Heckert (HSA) | 1:52,87 (PR) |
| 1000m | Leon van Bohemen (H60) | 1:54,55 |
| 1000m | Bente van Bohemen (D35) | 1:54,75 |
| 1000m | Don Rolfes (H50) | 1:54,85 |
| 1000m | Willem Holierhoek (H65) | 1:57,80 |
| 1000m | Nienke Zwaan (DC1) | 1:57,96 (PR) |
| 1000m | Daniel Tam (H45) | 1:58,22 (PR) |
| 1000m | Manuel David Altamar Borrero (HOnbekend) | 1:58,94 (PR) |
| 1000m | Lammert Meinders (H60) | 2:00,61 (PR) |
| 1000m | Vera Chen (DC1) | 2:00,86 (PR) |
| 1000m | Michel Noteboom (H40) | 2:00,88 |
| 1000m | Tom van der Horst (H60) | 2:01,19 |
| 1000m | Davin van der Velden (HC1) | 2:03,04 (PR) |
| 1000m | Kate Van den Berg (DB1) | 2:04,58 (PR) |
| 1000m | Frank Janisse (HOnbekend) | 2:05,99 (PR) |
| 1000m | Stan van Luijk (HA2) | 2:13,06 (PR) |
| 1000m | Theo van Paassen (H70) | 2:26,60 |
| 1000m | John Keus (H40) | 2:27,75 (PR) |
| 1000m | Renske van Geest (DN4) | 2:37,35 (PR) |
| Clubkampioenschap STG Ter Aarse IJsclub | ||
| 2026-03-21 – Heerenveen (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 1 | ||
| 1500m | Birgit Radt (DA2) | 2:12,37 (PR) |
| Recordwedstrijd 3000 meter | ||
| 2026-03-20 – Den Haag (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 11 | ||
| 3000m | Nouschka Steenks (DB1) | 5:00,85 |
| 3000m | Seppe Wiersema (HC2) | 5:02,98 (PR) |
| 3000m | Wende Linnenbank (DC1) | 5:03,43 (PR) |
| 3000m | Sietse Post (HB2) | 5:04,04 (PR) |
| 3000m | Matthias Tam (HC2) | 5:04,87 (PR) |
| 3000m | Mariska van Zon (DSA) | 5:07,60 |
| 3000m | Anne-Lotte Köhler (DB2) | 5:22,90 (PR) |
| 3000m | Edwin van Leeuwen (H45) | 5:26,92 (PR) |
| 3000m | Noa van Leeuwen (DB1) | 5:30,44 |
| 3000m | Oona Alleblas (DB1) | 5:39,67 (PR) |
| 3000m | Leon van Bohemen (H60) | 6:03,62 |
| 6th Masters International Thialf Record Races | ||
| 2026-03-19 – Heerenveen (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 2 | ||
| 1000m | Hans van der Does (H55) | 1:22,98 (CR) |
| 1500m | Mark Veenstra (H40) | 2:06,21 (PR ) |
| 3000m | Hans van der Does (H55) | 4:36,11 (CR) |
| 5000m | Mark Veenstra (H40) | 7:40,65 (PR + CR) |
| Recordwedstrijd 700 en 1500 | ||
| 2026-03-19 – Den Haag (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 13 | ||
| 700m | Noa van Leeuwen (DB1) | 1:09,17 (PR) |
| 700m | Annewil van Leeuwen-Stelloo (D40) | 1:15,70 (PR) |
| 1500m | Thijs Langeveld (HSA) | 2:10,10 |
| 1500m | Joppe Kleiweg (HSA) | 2:11,35 |
| 1500m | Nouschka Steenks (DB1) | 2:20,76 (PR) |
| 1500m | Matthias Tam (HC2) | 2:22,80 (PR) |
| 1500m | Mariska van Zon (DSA) | 2:26,24 |
| 1500m | Seppe Wiersema (HC2) | 2:26,41 (PR) |
| 1500m | Lotte Janssen (DC2) | 2:30,40 |
| 1500m | Tippi Verbree (DB1) | 2:31,66 (PR) |
| 1500m | Noortje Valkenburg (DC2) | 2:33,74 (PR) |
| 1500m | Edwin van Leeuwen (H45) | 2:37,32 (PR) |
| 1500m | Oona Alleblas (DB1) | 2:37,43 |
| 6th Masters International Thialf Record Races | ||
| 2026-03-18 – Heerenveen (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 2 | ||
| 500m | Hans van der Does (H55) | 42,88 |
| 500m | Mark Veenstra (H40) | 42,93 (PR) |
| 1500m | Hans van der Does (H55) | 2:07,61 |
| 3000m | Mark Veenstra (H40) | 4:25,47 (PR + CR) |
| Recordwedstrijd 1000 en 10K | ||
| 2026-03-18 – Den Haag (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 15 | ||
| 1000m | Hidde Bart (HSA) | 1:19,82 |
| 1000m | Remco Boere (HSA) | 1:27,03 |
| 1000m | Wende Linnenbank (DC1) | 1:29,60 |
| 1000m | Matthias Tam (HC2) | 1:31,01 (PR) |
| 1000m | Nouschka Steenks (DB1) | 1:32,28 |
| 1000m | Seppe Wiersema (HC2) | 1:32,37 (PR) |
| 1000m | Tippi Verbree (DB1) | 1:38,28 (PR) |
| 1000m | Oona Alleblas (DB1) | 1:39,27 |
| 1000m | Noortje Valkenburg (DC2) | 1:41,07 |
| 1000m | Emma van der Goes (DA1) | 1:42,73 (PR) |
| 1000m | Sanne Breur (DC2) | 1:51,99 |
| 10000m | Joppe Kleiweg (HSA) | 16:46,41 |
| 10000m | Jarno Middendorp (HN3) | 17:45,17 (PR) |
| 10000m | Thijs Langeveld (HSA) | 18:13,61 |
| 10000m | Sietse Post (HB2) | 19:07,21 (PR) |
| Recordwedstrijd 300/500 | ||
| 2026-03-17 – Den Haag (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 9 | ||
| 300m | Erwin Hairwassers (H50) | 27,40 (PR) |
| 300m | Wende Linnenbank (DC1) | 28,99 |
| 300m | Mariska van Zon (DSA) | 30,2 |
| 300m | Noortje Valkenburg (DC2) | 30,42 (PR) |
| 300m | Oona Alleblas (DB1) | 30,99 (PR) |
| 300m | Noa van Leeuwen (DB1) | 31,00 (PR) |
| 300m | Anne-Lotte Köhler (DB2) | 31,1 |
| 300m | Annewil van Leeuwen-Stelloo (D40) | 34,68 |
| 500m | Hidde Bart (HSA) | 39,48 |
| 500m | Erwin Hairwassers (H50) | 43,61 (PR) |
| 500m | Wende Linnenbank (DC1) | 45,07 |
| 500m | Mariska van Zon (DSA) | 47,43 |
| 500m | Noortje Valkenburg (DC2) | 47,82 (PR) |
| 500m | Anne-Lotte Köhler (DB2) | 47,92 |
| 500m | Noa van Leeuwen (DB1) | 48,89 (PR) |
| 500m | Oona Alleblas (DB1) | 49,01 |
| 500m | Annewil van Leeuwen-Stelloo (D40) | 54,95 |
| Recordwedstrijd 1000 (Pupillen) | ||
| 2026-03-16 – Den Haag (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 4 | ||
| 1000m | Sven van der Hout (HPB) | 1:45,97 (PR) |
| 1000m | Moen Heijne (DPA) | 1:54,98 (PR) |
| 1000m | Celine van Laar (DPC) | 2:00,83 (PR) |
| 1000m | Lindy Bezemer (DPD) | 2:14,63 (PR) |
| Recordwedstrijd 5K (Jun B tm Masters) | ||
| 2026-03-16 – Den Haag (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 5 | ||
| 5000m | Joppe Kleiweg (HSA) | 7:47,21 |
| 5000m | Thijs Langeveld (HSA) | 7:57,90 (PR) |
| 5000m | Nouschka Steenks (DB1) | 8:31,43 (PR + CR) |
| 5000m | Mariska van Zon (DSA) | 8:40,83 |
| 5000m | Sietse Post (HB2) | 8:47,57 (PR) |
| Clubkampioenschappen STV Lekstreek 2026 | ||
| 2026-03-14 – Den Haag (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 1 | ||
| 500m | Remco Boere (HSA) | 41,67 |
| 1000m | Remco Boere (HSA) | 1:23,69 |
| Vikingrace 2026 | ||
| 2026-03-14 – Heerenveen (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 1 | ||
| 1000m | Stian van Etten (HB2) | 1:16,81 |
| 1500m | Stian van Etten (HB2) | 1:56,96 |
| Lekstreek en Stokvisdennen in Thialf 2026 | ||
| 2026-03-13 – Heerenveen (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 1 | ||
| 500m | Remco Boere (HSA) | 40,87 |
| 1500m | Remco Boere (HSA) | 2:05,27 |
| Vikingrace 2026 | ||
| 2026-03-13 – Heerenveen (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 1 | ||
| 500m | Stian van Etten (HB2) | 38,81 |
| 3000m | Stian van Etten (HB2) | 4:07,98 |
| Trainingswedstrijd + Gewestelijke Wedstrijd Pupillen B en Ouder | ||
| 2026-03-09 – Heerenveen (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 1 | ||
| 500m | Wende Linnenbank (DC1) | 45,06 |
| 1000m | Wende Linnenbank (DC1) | 1:30,95 |
| CK YVP / DSSV ELS | ||
| 2026-03-08 – Den Haag (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 1 | ||
| 500m | Emma van der Goes (DA1) | 50,27 |
| 1500m | Emma van der Goes (DA1) | 2:40,13 |
| Netherlands – Junior A/B Sprint/Long Distances Championships 2026 | ||
| 2026-03-08 – Enschede (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 1 | ||
| 3000m | Stian van Etten (HB2) | 4:18,79 |
| Slotwedstrijd | ||
| 2026-03-08 – Breda (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 2 | ||
| 500m | Anouk de Jong (DSA) | 52,79 (PR) |
| 1000m | Anouk de Jong (DSA) | 1:49,47 (PR) |
| 3000m | Wende Linnenbank (DC1) | 5:15,38 (PR) |
| 4 Banen Toernooi Breda | ||
| 2026-03-07 – Breda (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 4 | ||
| 500m | Nouschka Steenks (DB1) | 45,96 |
| 500m | Tippi Verbree (DB1) | 48,71 |
| 500m | Noa van Leeuwen (DB1) | 49,34 (PR) |
| 500m | Nienke Zwaan (DC1) | 57,27 |
| 1000m | Nienke Zwaan (DC1) | 1:59,40 (PR) |
| 3000m | Nouschka Steenks (DB1) | 4:59,43 |
| 3000m | Tippi Verbree (DB1) | 5:23,27 (PR) |
| 3000m | Noa van Leeuwen (DB1) | 5:25,28 (PR) |
| Voorjaar Drempelwedstrijd | ||
| 2026-03-01 – Den Haag (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 9 | ||
| 100m | Nienke Leerdam (DPC) | 15,77 |
| 100m | Felix Schouten (HPD) | 15,9 |
| 100m | Liv van Spronsen (DPE) | 16,87 (PR) |
| 100m | Evi de Langen (DPC) | 17,26 (PR) |
| 100m | Jelte Veenstra (HPE) | 17,57 |
| 100m | Jelte Veenstra (HPE) | 17,7 |
| 100m | Liv van Spronsen (DPE) | 17,81 (PR) |
| 100m | Shannon Acda (DPF) | 18,47 (PR) |
| 100m | Tijmen Veenstra (HPF) | 18,52 (PR) |
| 100m | Lisa Leerdam (DPE) | 18,57 (PR) |
| 100m | Shannon Acda (DPF) | 18,58 (PR) |
| 100m | Lisa Leerdam (DPE) | 18,69 (PR) |
| 100m | Farren Acda (DPD) | 18,72 |
| 100m | Tijmen Veenstra (HPF) | 18,77 (PR) |
| 300m | Felix Schouten (HPD) | 41,56 (PR) |
| 300m | Nienke Leerdam (DPC) | 42,91 |
| 300m | Evi de Langen (DPC) | 46,88 (PR) |
| 300m | Farren Acda (DPD) | 52,08 (PR) |
| Finale Baancompetitie Pupillen – Jun B tm Masters Klasse 2 en 3 | ||
| 2026-02-22 – Den Haag (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 6 | ||
| 100m | Sven van der Hout (HPB) | 12,73 (PR) |
| 100m | Colin Van Rijn (HPA) | 14,12 |
| 100m | Lindy Bezemer (DPD) | 14,73 (PR) |
| 100m | Daan van Geer (HPC) | 15 |
| 100m | Jelte Veenstra (HPE) | 17,25 |
| 300m | Sven van der Hout (HPB) | 30,60 (PR) |
| 300m | Colin Van Rijn (HPA) | 35,57 |
| 300m | Daan van Geer (HPC) | 37,44 |
| 300m | Lindy Bezemer (DPD) | 38,87 |
| 300m | Jelte Veenstra (HPE) | 48,31 (PR) |
| 500m | Remco Boere (HSA) | 41,97 |
| 500m | Sven van der Hout (HPB) | 49,78 |
| 500m | Colin Van Rijn (HPA) | 56,67 |
| 500m | Daan van Geer (HPC) | 58,72 (PR) |
| 500m | Lindy Bezemer (DPD) | 1:05,01 |
| 500m | Jelte Veenstra (HPE) | 1:21,73 (PR) |
| 1000m | Remco Boere (HSA) | 1:24,46 |
Uitslagen 14-02-2026 t/m 22-02-2026
| Recordwedstrijd-9 | ||
| 2026-02-22 – Heerenveen (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 1 | ||
| 500m | Lotte Janssen (DC2) | 46,25 |
| 1500m | Lotte Janssen (DC2) | 2:27,38 |
| Jun C, Jun B tm Masters Klasse 4 en 5 | ||
| 2026-02-21 – Den Haag (NED) | ||
| Aantal DKIJV’ers: 6 | ||
| 500m | Matthias Tam (HC2) | 46,11 |
| 500m | Noortje Valkenburg (DC2) | 48,18 (PR) |
