Weeknummer 53 – 2015 – De Uithof zondagmorgen 27 december 2015. De hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtdruk en luchtvochtigheid zorgden de gehele zondag voor bijzonder zware omstandigheden, desondanks weten Veerle, Maurits en Thijs zich te verbeteren.
Pupillen, klasse 2-4, 500/500m
| 500m | 500m | 300m | |||
| Veerle van Koppen | DPB | 54.15 | PB | 34.79 | |
| Amanda van Leeuwen | DPD | 1.00.06 | 1.00.93 | 36.87 | |
| Jennifer van Leeuwen | DPB | 59.69 | val | 38.13 |
Junioren C, klasse 3, 500/500m
| 500m | 500m | 300m | |||||
| Bob Boek | HC1 | 47.00 | 48.45 | 30.03 | |||
| Thomas van Marrewijk | HC2 | 50.12 | 49.82 | 30.92 | |||
| Maurits Overbeek | HC1 | 50.70 | PB | 51.67 | 32.11 | PB | |
| Thijs Langeveld | HC2 | 49.25 | 48.75 | PB | val |
De Uithof – zondagavond 27 december 2015. Junioren B en ouder, 500/1000m
| 500m | 1000m | ||
| Hugo Uijlenbroek | HB1 | 40.74 | 1.23.46 |
| Roland ten Klooster | HMC | 42.82 | 1.27.65 |
Junioren A en ouder, klasse 1-2. Roel zijn eerste 5000m ooit en meteen al 7.20, heel knap!
| 5000m | |||
| Roel Boek | HA1 | 7.20.21 | PB |
| Harm Cnossen | HSA | 7.41.61 | |
| Mark Veenstra | HSA | 8.09.98 | PB |
| Jacques Pho | HMB | 10.15.85 |
Junioren A en B, klasse 3-4, 500/1000m
| 500m | 1000m | ||
| Hugo de Fraiture | HB2 | 43.05 | 1.31.24 |
Uw verslaggever:
Johan van Leeuwen
